
杜兰西
Drancy
球队市值:10000
所属联赛 | : | 法全丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 杜兰西(英文名:Drancy,粤语名:杜兰西), 是法全丙联赛的一支足球俱乐部,当前杜兰西的市值为:10000,杜兰西共有球员42人,外籍球员17人,我们将为你实时更新杜兰西赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1981-11-06 | 166 | 62 | M | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1994-01-14 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1993-03-13 | 190 | 0 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-09-05 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2001-06-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1993-06-19 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2000-07-06 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1995-08-13 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1981-11-06 | 166 | 62 | M | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1997-08-28 | 0 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1998-04-25 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1994-01-06 | 177 | 68 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1999-05-12 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2002-01-25 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1997-06-20 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1993-06-23 | 177 | 75 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1989-04-21 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1998-11-02 | 180 | 75 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1983-03-14 | 185 | 87 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1989-03-12 | 189 | 85 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1989-04-17 | 184 | 80 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1984-06-12 | 183 | 79 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1980-08-26 | 181 | 77 | D | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1984-04-21 | 187 | 78 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1983-02-11 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1986-12-11 | 171 | 73 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1984-01-19 | 181 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1981-08-06 | 183 | 81 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1984-07-13 | 0 | 0 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1983-01-04 | 177 | 73 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1983-09-30 | 175 | 67 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1986-05-18 | 0 | 0 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1984-04-21 | 184 | 72 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1980-05-02 | 180 | 74 | G | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1985-11-10 | 179 | 69 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1980-05-11 | 182 | 80 | F | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1974-06-29 | 181 | 79 | G | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1991-08-13 | 169 | 69 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1983-03-17 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1993-01-13 | 0 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1995-03-27 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-06 | 兹拉特莫拉夫采 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-08-06 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 沙塔努夫 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 高马 | 已解约 | ||
2023-07-17 | 卢西塔诺 | 已签约 | ||
2022-07-13 | 赫雅斯 | 已签约 | ||
2021-09-07 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 勒阿弗尔 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 弗勒里梅洛吉斯 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 布雷斯特 | 租借结束 | ||
2019-01-31 | 勒阿弗尔 | 租借 | ||
2018-07-01 | 兰斯B队 | 已签约 | ||
2017-08-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 欧塞尔 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 普瑞兰斯 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 摩纳哥U21 | 已解约 | ||
2016-02-01 | 摩纳哥U21 | 租借 | ||
2016-01-01 | 兰斯U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 勒波里 | 已签约 | ||
2013-07-01 | LB沙托鲁B队 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 沙特鲁U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-06 | 杜兰西 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 杜兰西 | 已签约 | ||
2024-08-06 | 兹拉特莫拉夫采 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 杜兰西 | 已签约 | ||
2023-07-30 | 杜兰西 | 已签约 | ||
2023-07-17 | 高马 | 已签约 | ||
2022-07-13 | 卢西塔诺 | 已签约 | ||
2021-09-07 | 赫雅斯 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 沙塔努夫 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-06-30 | 勒阿弗尔 | 租借结束 | ||
2019-01-31 | 布雷斯特 | 租借 | ||
2018-07-01 | 弗勒里梅洛吉斯 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 勒阿弗尔 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 欧塞尔 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2016-06-30 | 摩纳哥U21 | 租借结束 | ||
2016-01-01 | 兰斯B队 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 普瑞兰斯 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 勒波里 | 已签约 | ||
2012-07-01 | LB沙托鲁B队 | 已签约 |