乐球网
米尼捷
FKMinija
球队市值:0
所属联赛立陶乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介米尼捷(英文名:FKMinija,粤语名:), 是立陶乙联赛的一支足球俱乐部,当前米尼捷的市值为:0,米尼捷共有球员74人,外籍球员30人,我们将为你实时更新米尼捷赛事数据信息。
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 切尔西 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-08-23 西汉姆联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-08-30 切尔西 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-09-13 布伦特福德 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-20 曼联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-27 切尔西 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-10-04 切尔西 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-10-18 诺丁汉森林 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-10-25 切尔西 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-11-01 热刺 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-11-08 切尔西 0:0 狼队 0:0
英超 2025-11-22 伯恩利 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-11-29 切尔西 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-03 利兹联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-06 伯恩茅斯 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-13 切尔西 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-12-20 纽卡斯尔联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-27 切尔西 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-30 切尔西 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-01-03 曼城 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-07 富勒姆 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-17 切尔西 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-01-24 水晶宫 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-31 切尔西 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-02-07 狼队 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-02-11 切尔西 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-02-21 切尔西 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-02-28 阿森纳 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-04 阿斯顿维拉 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-14 切尔西 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-03-21 埃弗顿 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-04-11 切尔西 0:0 曼城 0:0
英超 2026-04-18 切尔西 0:0 曼联 0:0
英超 2026-04-25 布莱顿 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-02 切尔西 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-09 利物浦 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-17 切尔西 0:0 热刺 0:0
英超 2026-05-24 桑德兰 0:0 切尔西 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 切尔西 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-08-23 西汉姆联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-08-30 切尔西 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-09-13 布伦特福德 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-20 曼联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-27 切尔西 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-10-04 切尔西 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-10-18 诺丁汉森林 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-10-25 切尔西 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-11-01 热刺 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-11-08 切尔西 0:0 狼队 0:0
英超 2025-11-22 伯恩利 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-11-29 切尔西 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-03 利兹联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-06 伯恩茅斯 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-13 切尔西 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-12-20 纽卡斯尔联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-27 切尔西 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-30 切尔西 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-01-03 曼城 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-07 富勒姆 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-17 切尔西 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-01-24 水晶宫 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-31 切尔西 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-02-07 狼队 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-02-11 切尔西 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-02-21 切尔西 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-02-28 阿森纳 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-04 阿斯顿维拉 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-14 切尔西 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-03-21 埃弗顿 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-04-11 切尔西 0:0 曼城 0:0
英超 2026-04-18 切尔西 0:0 曼联 0:0
英超 2026-04-25 布莱顿 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-02 切尔西 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-09 利物浦 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-17 切尔西 0:0 热刺 0:0
英超 2026-05-24 桑德兰 0:0 切尔西 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
2 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
3 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
4 2004-01-24 0 0 G 乌克兰 0 0 0 0
5 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
6 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
7 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
8 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
9 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
10 瓦尔达斯·亚斯蒙塔斯 2002-10-21 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
11 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 1993-03-19 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
13 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
14 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
17 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
18 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
21 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
22 曼塔斯·盖杜蒂斯 2005-07-31 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
23 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 2002-05-02 0 0 F 刚果民主共和国 0 0 0 0
25 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
26 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
27 乔纳斯·拉塔卡斯 2000-01-14 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
28 埃里卡斯·乔诺斯基斯 2002-05-18 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
29 2002-03-15 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
30 1990-03-15 182 78 G 立陶宛 0 0 0 0
31 2001-03-01 0 0 D 立陶宛 0 0 0 0
32 1988-01-16 194 81 F 立陶宛 0 0 0 0
33 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 2000-05-01 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
36 梅克·梅扬加 2000-08-23 187 0 D 喀麦隆 0 0 0 0
37 多米尼卡斯·雅科索纳斯 2002-09-07 0 0 F 立陶宛 0 0 0 0
38 多纳塔斯·纳维卡斯 1983-06-30 182 77 M 立陶宛 0 0 0 0
39 Skopenko, Zanuels 2000-03-23 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
40 1994-07-09 180 70 F 葡萄牙 0 0 0 0
41 2000-03-30 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
42 1999-12-26 0 0 0 0 0 0
43 2005-07-31 0 0 立陶宛 0 0 0 0
44 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
45 1989-11-15 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
46 2005-05-05 0 0 D 立陶宛 0 0 0 0
47 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
48 1998-01-23 0 0 日本 0 0 0 0
49 2000-08-23 0 0 D 喀麦隆 0 0 0 0
50 1998-11-25 0 0 F 乌克兰 0 0 0 0
51 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
52 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
53 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
54 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
55 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
56 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
57 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
58 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
59 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
60 Vilius·Jakumas 2000-02-25 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
61 Evaldas·Kaliniauskas 1999-04-09 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
62 Sibusiso·Magwaza 1994-11-02 0 0 F 南非 0 0 0 0
63 Edgaras·Drasutis 1996-04-22 181 70 M 立陶宛 0 0 0 0
64 尼拉斯·乌尔巴 2000-06-15 181 74 D 立陶宛 0 0 0 0
65 迪维达斯·朱萨 1999-08-08 179 0 D 立陶宛 0 0 0 0
66 Mantas·Elzbergas 1998-06-19 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
67 Edvinas·Andrijauskas 2000-09-17 182 70 M 立陶宛 0 0 0 0
68 Zilvinas·Lukosius 1997-01-10 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2020-05-01 多米尼卡斯·雅科索纳斯 帕兰加
帕兰加
已签约
2020-03-12 迪维达斯·朱萨 德尤加斯
德尤加斯
已签约
2019-02-13 迪维达斯·朱萨 阿兰达斯
阿兰达斯
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2019-02-13 迪维达斯·朱萨 德尤加斯
德尤加斯
已签约
2017-07-01 迪维达斯·朱萨 阿兰达斯
阿兰达斯
已签约

足球热门球队

篮球热门球队