
布拉格斯巴达B队
SpartaPrahaB
球队市值:6530000
所属联赛 | : | 捷乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 布拉格斯巴达B队(英文名:SpartaPrahaB,粤语名:), 是捷乙联赛的一支足球俱乐部,当前布拉格斯巴达B队的市值为:6530000,布拉格斯巴达B队共有球员30人,外籍球员19人,我们将为你实时更新布拉格斯巴达B队赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-04-18 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2004-06-06 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2005-10-03 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2004-02-10 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2005-05-30 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2005-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 2005-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 2004-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 2004-02-17 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2003-03-12 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2003-05-16 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2006-07-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2003-09-29 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2006-02-02 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2001-05-28 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2006-03-07 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2001-03-15 | 183 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2006-06-09 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2006-06-04 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2006-05-08 | 0 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2006-05-08 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 2004-02-13 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2004-02-26 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 2002-06-19 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 2005-02-25 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2004-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 2003-07-04 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2002-06-20 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2001-02-07 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2004-04-22 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1991-05-18 | 185 | 75 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 布拉格斯巴达B队 | 退役 | ||
2025-01-13 | 亚布洛内茨 | 租借结束 | ||
2025-01-01 | 布拉格斯巴达 | 已签约 | ||
2024-07-19 | 布拉格斯巴达B队 | 租借 | ||
2024-06-30 | 兹林 | 租借结束 | ||
2024-01-24 | 布拉格斯巴达B队 | 租借 | ||
2023-07-01 | 布拉格斯巴达U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 布拉格斯巴达U19 | 已签约 | ||
2020-10-05 | 卡斯帕萨 | 转会 | ||
2016-01-19 | 利贝雷茨 | 转会 | ||
2013-01-08 | 布拉格斯巴达 | 已签约 | ||
2012-06-30 | 斯洛瓦茨科 | 租借结束 | ||
2011-08-01 | 布拉格斯巴达 | 租借 | ||
2011-01-01 | 布拉格斯巴达B队 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 布拉格斯巴达U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-13 | 布拉格斯巴达B队 | 租借结束 | ||
2025-01-01 | 布拉格斯巴达B队 | 已签约 | ||
2024-07-19 | 亚布洛内茨 | 租借 | ||
2024-06-30 | 布拉格斯巴达B队 | 租借结束 | ||
2024-01-24 | 兹林 | 租借 | ||
2023-07-01 | 布拉格斯巴达B队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 布拉格斯巴达U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 布拉格斯巴达B队 | 已签约 | ||
2020-10-05 | 布拉格斯巴达 | 转会 | ||
2019-07-01 | 布拉格斯巴达U19 | 已签约 | ||
2016-01-19 | 卡斯帕萨 | 转会 | ||
2013-01-08 | 利贝雷茨 | 已签约 | ||
2012-06-30 | 布拉格斯巴达 | 租借结束 | ||
2011-08-01 | 斯洛瓦茨科 | 租借 | ||
2011-01-01 | 布拉格斯巴达 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 布拉格斯巴达B队 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 布拉格斯巴达U19 | 已签约 |